На паузе:
Также можно выбирать песни кнопками со стрелками |<< Prev Track или Next Track >>|
| Песня | txt | mp3 | Тэги | ![]() | Мб | ![]() | BR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Не все ножи на кухне затупились (стихи: неизвестен, музыка: неизвестен) | — | 3 | 2.04 | 2:59 | 96 | |||
| 2 | Ветрандол | — | 3 | 1.42 | 2:04 | 96 | |||
| 3 | Живая вода | — | 3 | 0.9 | 1:19 | 96 | |||
| 4 | Полуторный срок | — | 3 | 1.04 | 1:31 | 96 | |||
| 5 | Игра окончена | — | 3 | 0.98 | 1:25 | 96 | |||
| 6 | Город (стихи: Кукин, музыка: Кукин) | — | 3 | 1.42 | 2:04 | 96 | |||
| 7 | На Пирогова (стихи: Переверзев, музыка: Переверзев) | — | 3 | 1.53 | 2:13 | 96 | |||
| 8 | Академ | — | 3 | 0.84 | 1:13 | 96 | |||
| 9 | Средь зеленых полей (музыка: неизвестен) | — | 3 | 1.34 | 1:57 | 96 | |||
| 10 | Среди зеленых полей (англ.) (стихи: неизвестен, музыка: неизвестен) | — | 3 | 1.35 | 1:58 | 96 | |||
| 11 | Левконойа (стихи: Щербаков, музыка: Щербаков) | — | 3 | 1.22 | 1:47 | 96 | |||
| 12 | Орел шестого легиона (стихи: неизвестен, музыка: неизвестен) | — | 3 | 1.42 | 2:04 | 96 | |||
| 13 | Древнее золото редко блестит (стихи: Толкин, Хвостенко, музыка: Валявин) | — | толкинистика | 3 | 1.14 | 1:39 | 96 | ||
| 14 | Плач по Боромиру (стихи: Толкин, Денисюк, музыка: неизвестен) | — | толкинистика | 3 | 2.2 | 3:12 | 96 | ||
| 15 | Баллада о борьбе (стихи: Высоцкий, музыка: Высоцкий) | — | 3 | 2.22 | 3:14 | 96 | |||
| 16 | Средь серых скал, сухих равнин... (стихи: Валера Ким, музыка: Валера Ким) | — | 3 | 1.43 | 2:05 | 96 | |||
| 17 | На белой башне в цитадели ажиотаж... (музыка: Розенбаум) | — | 3 | 1.39 | 2:02 | 96 | |||
| 18 | Лориеновская дивная (музыка: Высоцкий) | — | 3 | 1.68 | 2:27 | 96 | |||
| 19 | Назгул и эльфийка (музыка: Игорь Николаев) | — | 3 | 1.4 | 2:02 | 96 | |||
| 20 | Перевези меня через Иню... (музыка: Никитин) | — | 3 | 1.74 | 2:32 | 96 | |||
| 21 | Жили в Валимаре два веселых майа (музыка: неизвестен) | — | 3 | 1.36 | 1:59 | 96 | |||
| 22 | Горлумская колыбельная (стихи: Кара, музыка: неизвестен) | — | 3 | 0.48 | 0:42 | 96 | |||
| 23 | Орочья (Пусть нету ни кольца и ни творца) (музыка: Гладков) | — | 3 | 1.91 | 2:47 | 96 | |||
| 24 | Фродо берег больше жизни кольцо (стихи: Стеф, музыка: неизвестен) | — | 3 | 2.14 | 3:07 | 96 |


