На паузе:
Также можно выбирать песни кнопками со стрелками |<< Prev Track или Next Track >>|
| Песня | txt | mp3 | Тэги | ![]() | Мб | ![]() | BR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мэллон | — | 4 | 2.21 | 3:13 | 96 | |||
| 2 | Отец Го | — | 4 | 3.47 | 5:04 | 96 | |||
| 3 | Лайквенди (вступление) | — | 4 | 0.85 | 1:14 | 96 | |||
| 4 | Лайквенди | — | 4 | 3.79 | 5:31 | 96 | |||
| 5 | Боже, храни Британию | — | 4 | 1.49 | 2:11 | 96 | |||
| 6 | Пассионар | — | 4 | 3.46 | 5:02 | 96 | |||
| 7 | Баллада о королевской короне | — | 4 | 7.82 | 11:23 | 96 | |||
| 8 | Саурон | — | 4 | 1.58 | 2:18 | 96 | |||
| 9 | Заклинатели змей | — | 4 | 2.12 | 3:05 | 96 | |||
| 10 | Когда две силы загасят друг друга... | — | 4 | 2.11 | 3:04 | 96 | |||
| 11 | Пой мне песню, дорожное небо | — | 4 | 2.2 | 3:12 | 96 | |||
| 12 | Черный рок-н-ролл | — | 4 | 4.05 | 5:54 | 96 | |||
| 13 | Ласковые ладони дождя | — | 4 | 3.58 | 5:12 | 96 | |||
| 14 | Душа бунтаря | — | 4 | 2.36 | 3:26 | 96 | |||
| 15 | Имрадор | — | 4 | 2.65 | 3:51 | 96 | |||
| 16 | Гундабад | — | 4 | 2.78 | 4:03 | 96 | |||
| 17 | Я тебя не обману | — | 4 | 2.38 | 3:28 | 96 | |||
| 18 | Юбка | — | 4 | 1.86 | 2:43 | 96 | |||
| 19 | Элрохир | — | 4 | 2.84 | 4:08 | 96 | |||
| 20 | Серый отряд | — | 4 | 2.94 | 4:17 | 96 | |||
| 21 | Африка | — | 4 | 2.75 | 4:00 | 96 | |||
| 22 | Манная каша | — | 4 | 2.89 | 4:13 | 96 | |||
| 23 | Мы будем плакать по рок-н-роллу | — | 4 | 4.27 | 6:13 | 96 | |||
| 24 | Запах снега | — | 4 | 2.7 | 3:56 | 96 | |||
| 25 | Импотент | — | 4 | 3.79 | 5:31 | 96 | |||
| 26 | Теория северного мужества | — | 4 | 3.25 | 4:44 | 96 | |||
| 27 | Братья по оружию | — | 4 | 2.08 | 3:02 | 96 | |||
| 28 | Точильный камень стерся | — | 4 | 2.02 | 2:57 | 96 | |||
| 29 | Любовь и только любовь | — | 4 | 3.74 | 5:26 | 96 | |||
| 30 | Музыкантов не стреляют | — | 4 | 3.23 | 4:42 | 96 | |||
| 31 | Ай-яй-яй (Моего брата вздернули гринго...) | — | 4 | 2.62 | 3:48 | 96 | |||
| 32 | Про рок-клуб Pi-Rock (вступление) | — | 4 | 0.69 | 1:00 | 96 | |||
| 33 | Про Pi-Rock | — | 4 | 2.32 | 3:23 | 96 | |||
| 34 | У последнего берега | — | 4 | 2.49 | 3:38 | 96 | |||
| 35 | Бакенбарды | — | 4 | 2.62 | 3:48 | 96 | |||
| 36 | Глиняный кувшин | — | 4 | 2.18 | 3:10 | 96 | |||
| 37 | Состояние покоя | — | 4 | 3.05 | 4:26 | 96 | |||
| 38 | Дорога из резервации | — | 4 | 2.55 | 3:43 | 96 | |||
| 39 | Это не моя родина | — | 4 | 3.11 | 4:32 | 96 | |||
| 40 | Блюз Хоббитшир | — | 4 | 2.01 | 2:55 | 96 | |||
| 41 | Регги | — | 4 | 3.69 | 5:23 | 96 | |||
| 42 | Айболит | — | 4 | 3.12 | 4:33 | 96 | |||
| 43 | Мы будем спокойны | — | 4 | 2.36 | 3:26 | 96 | |||
| 44 | Ехал Грека через реку... (стихи: Эльфище, народное) | — | 4 | 1.85 | 2:42 | 96 | |||
| 45 | Я парень не промах... | — | 4 | 1.84 | 2:40 | 96 | |||
| 46 | Сегодня будет самый лучший день | — | 4 | 2.06 | 3:00 | 96 |


